2025-09 | 763 € |
---|---|
2025-10 | 702 € |
2025-11 | 672 € |
2025-12 | 672 € |
2026-01 | 702 € |
2026-02 | 722 € |
2026-03 | 722 € |
2026-04 | 811 € |
2025-09 | 753 € |
---|---|
2025-10 | 801 € |
2025-11 | 714 € |
2025-12 | 714 € |
2026-01 | 744 € |
2026-02 | 764 € |
2026-03 | 779 € |
2026-04 | 829 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 907 € | 884 € | 884 € | 861 € | 886 € | 947 € | 1059 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 763 € | 702 € | 672 € | 672 € | 702 € | 722 € | 722 € | 811 € |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 785 € | 765 € | 765 € | 742 € | 785 € | 803 € | 803 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 753 € | 801 € | 714 € | 714 € | 744 € | 764 € | 779 € | 829 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 884 € | 943 € | 977 € | 977 € | 957 € | 977 € | 1023 € | 1146 € |
Utopia Beach Club | 4 | 751 € | 710 € | 703 € | 710 € | 730 € | 753 € | 805 € |
2025-09 | 653 € |
---|---|
2025-10 | 673 € |
2025-11 | 620 € |
2025-12 | 606 € |
2026-01 | 636 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 670 € |
2026-04 | 702 € |
2025-09 | 615 € |
---|---|
2025-10 | 624 € |
2025-11 | 622 € |
2025-12 | 622 € |
2026-01 | 666 € |
2026-02 | 668 € |
2026-03 | 668 € |
2026-04 | 713 € |
2025-09 | 845 € |
---|---|
2025-10 | 853 € |
2025-11 | 757 € |
2025-12 | 745 € |
2026-01 | 775 € |
2026-02 | 795 € |
2026-03 | 816 € |
2026-04 | 856 € |
2025-09 | 693 € |
---|---|
2025-10 | 702 € |
2025-11 | 601 € |
2025-12 | 601 € |
2026-01 | 645 € |
2026-02 | 665 € |
2026-03 | 693 € |
2026-04 | 712 € |
2025-09 | 724 € |
---|---|
2025-10 | 767 € |
2025-11 | 669 € |
2025-12 | 669 € |
2026-01 | 684 € |
2026-02 | 704 € |
2026-03 | 719 € |
2026-04 | 824 € |
2025-09 | 949 € |
---|---|
2025-10 | 993 € |
2025-11 | 879 € |
2025-12 | 856 € |
2026-01 | 886 € |
2026-02 | 906 € |
2026-03 | 929 € |
2026-04 | 975 € |
2025-09 | 878 € |
---|---|
2025-10 | 922 € |
2025-11 | 709 € |
2025-12 | 709 € |
2026-01 | 739 € |
2026-02 | 759 € |
2026-03 | 763 € |
2026-04 | 791 € |
2025-09 | 817 € |
---|---|
2025-10 | 872 € |
2025-11 | 785 € |
2025-12 | 785 € |
2026-01 | 815 € |
2026-02 | 835 € |
2026-03 | 864 € |
2026-04 | 894 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 653 € | 673 € | 620 € | 606 € | 636 € | 656 € | 670 € | 702 € |
Bliss Nada Beach | 4 | 615 € | 624 € | 622 € | 622 € | 666 € | 668 € | 668 € | 713 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 845 € | 853 € | 757 € | 745 € | 775 € | 795 € | 816 € | 856 € |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 693 € | 702 € | 601 € | 601 € | 645 € | 665 € | 693 € | 712 € |
Gemma Resort | 5 | 724 € | 767 € | 669 € | 669 € | 684 € | 704 € | 719 € | 824 € |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 949 € | 993 € | 879 € | 856 € | 886 € | 906 € | 929 € | 975 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 878 € | 922 € | 709 € | 709 € | 739 € | 759 € | 763 € | 791 € |
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 817 € | 872 € | 785 € | 785 € | 815 € | 835 € | 864 € | 894 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 760 € | 801 € | ||||||
Shams Alam Beach Resort | 4 | 810 € | 830 € | 776 € | 756 € | 786 € | 749 € | 779 € | 855 € |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 703 € | 723 € | 774 € | 718 € | 748 € | 768 € | 825 € | 879 € |
2025-09 | 908 € |
---|---|
2025-10 | 1016 € |
2025-11 | 926 € |
2025-12 | 926 € |
2026-01 | 956 € |
2026-02 | 976 € |
2026-03 | 1024 € |
2026-04 | 1056 € |
2025-09 | 1555 € |
---|---|
2025-10 | 1497 € |
2025-11 | 1460 € |
2025-12 | 1389 € |
2026-01 | 1419 € |
2026-02 | 1439 € |
2026-03 | 1460 € |
2026-04 | 1511 € |
2025-09 | 1326 € |
---|---|
2025-10 | 1435 € |
2025-11 | 1821 € |
2025-12 | 1751 € |
2026-01 | 1781 € |
2026-02 | 1471 € |
2026-03 | 1561 € |
2026-04 | 1954 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 926 € | 926 € | 956 € | 976 € | 1024 € | 1056 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 908 € | 1016 € | 926 € | 926 € | 956 € | 976 € | 1024 € | 1056 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1555 € | 1497 € | 1460 € | 1389 € | 1419 € | 1439 € | 1460 € | 1511 € |
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1326 € | 1435 € | 1821 € | 1751 € | 1781 € | 1471 € | 1561 € | 1954 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 696 € | 736 € | 721 € | 654 € | 684 € | 704 € | 800 € | 845 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 963 € | 890 € | 920 € | 940 € | 1055 € | 1116 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
19.07.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
10 m/s |
20.07.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
21.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
22.07.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
8 m/s |
23.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
24.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
25.07.25 | 37 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
26.07.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
27.07.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |