Reisikorraldaja | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coral Travel | 656 € | 522 € | 490 € | 587 € | 600 € | 571 € | 589 € | 555 € | 555 € | 560 € |
Tez Tour | - | - | - | 707 € | 770 € | 738 € | 749 € | 700 € | 704 € | 850 € |
Novatours | - | - | - | - | - | 1465 € | 925 € | 925 € | 925 € | - |
2025-07 | 656 € |
---|---|
2025-08 | 522 € |
2025-09 | 490 € |
2025-10 | 587 € |
2025-11 | 602 € |
2025-12 | 571 € |
2026-01 | 589 € |
2026-02 | 555 € |
2026-03 | 555 € |
2026-04 | 560 € |
2025-07 | 850 € |
---|---|
2025-08 | 706 € |
2025-09 | 660 € |
2025-10 | 851 € |
2025-11 | 752 € |
2025-12 | 728 € |
2026-01 | 728 € |
2026-02 | 728 € |
2026-03 | 759 € |
2026-04 | 853 € |
2025-07 | 799 € |
---|---|
2025-08 | 655 € |
2025-09 | 609 € |
2025-10 | 791 € |
2025-11 | 775 € |
2025-12 | 775 € |
2026-01 | 776 € |
2026-02 | 776 € |
2026-03 | 776 € |
2026-04 | 747 € |
2025-07 | 690 € |
---|---|
2025-08 | 561 € |
2025-09 | 518 € |
2025-10 | 643 € |
2025-11 | 645 € |
2025-12 | 627 € |
2026-01 | 627 € |
2026-02 | 627 € |
2026-03 | 617 € |
2026-04 | 617 € |
2025-07 | 760 € |
---|---|
2025-08 | 626 € |
2025-09 | 583 € |
2025-10 | 766 € |
2025-11 | 760 € |
2025-12 | 760 € |
2026-01 | 760 € |
2026-02 | 760 € |
2026-03 | 769 € |
2026-04 | 748 € |
2025-07 | 722 € |
---|---|
2025-08 | 591 € |
2025-09 | 545 € |
2025-10 | 648 € |
2025-11 | 651 € |
2025-12 | 632 € |
2026-01 | 633 € |
2026-02 | 633 € |
2026-03 | 623 € |
2026-04 | 623 € |
2025-07 | 706 € |
---|---|
2025-08 | 578 € |
2025-09 | 532 € |
2025-10 | 618 € |
2025-11 | 600 € |
2025-12 | 600 € |
2026-01 | 600 € |
2026-02 | 600 € |
2026-03 | 572 € |
2026-04 | 572 € |
2025-10 | 742 € |
---|
2025-07 | 770 € |
---|---|
2025-08 | 631 € |
2025-09 | 585 € |
2025-10 | 754 € |
2025-11 | 775 € |
2025-12 | 775 € |
2026-01 | 858 € |
2026-02 | 858 € |
2026-03 | 750 € |
2026-04 | 747 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 227 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 19 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 257 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 294 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Päikeselisi tunde kuus | 348 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 332 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 43 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 326 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Päikeselisi tunde kuus | 306 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Päikeselisi tunde kuus | 301 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 276 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 30 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 41 | 38 | 32 | 29 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 | 22 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 245 | 227 | 257 | 294 | 350 | 348 | 332 | 326 | 306 | 301 | 276 | 245 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 42 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
19.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
20.07.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
21.07.25 | 40 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
22.07.25 | 40 °C | 32 °C |
![]() |
9 m/s |
23.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
25.07.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
26.07.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
27.07.25 | 38 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |