Reisikorraldaja | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 476 € | 474 € | 489 € | 537 € | 506 € | 506 € | 479 € | 536 € | 535 € | - |
Tez Tour | - | - | - | 556 € | 529 € | 534 € | 574 € | 574 € | 569 € | 655 € |
Coral Travel | - | - | - | 517 € | 518 € | 507 € | 515 € | 515 € | 542 € | 606 € |
Novatours | - | - | - | 549 € | 495 € | 495 € | 535 € | 535 € | 555 € | 689 € |
2025-07 | 728 € |
---|---|
2025-08 | 709 € |
2025-09 | 731 € |
2025-10 | 746 € |
2025-11 | 740 € |
2025-12 | 740 € |
2026-01 | 720 € |
2026-02 | 770 € |
2026-03 | 846 € |
2025-07 | 579 € |
---|---|
2025-08 | 574 € |
2025-09 | 553 € |
2025-10 | 636 € |
2025-11 | 598 € |
2025-12 | 598 € |
2026-01 | 578 € |
2026-02 | 628 € |
2026-03 | 627 € |
2025-07 | 792 € |
---|---|
2025-08 | 812 € |
2025-09 | 800 € |
2025-10 | 834 € |
2025-11 | 808 € |
2025-12 | 808 € |
2026-01 | 788 € |
2026-02 | 838 € |
2026-03 | 823 € |
2026-04 | 1182 € |
Hotellid | Tärne | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Plaza Beach | 4 | 728 € | 709 € | 731 € | 746 € | 740 € | 740 € | 720 € | 770 € | 846 € | |
Reef Oasis Blue Bay | 5 | 865 € | 789 € | 760 € | 796 € | 796 € | 809 € | 909 € | |||
Sharm Plaza Resort | 4 | 579 € | 574 € | 553 € | 636 € | 598 € | 598 € | 578 € | 628 € | 627 € | |
Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 792 € | 812 € | 800 € | 834 € | 808 € | 808 € | 788 € | 838 € | 823 € | 1182 € |
Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 728 € | 723 € | 681 € | 734 € | 714 € | 712 € | 692 € | 742 € | 752 € | 835 € |
Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 690 € | 677 € | 663 € | 671 € | 671 € | 698 € | 769 € |
2025-08 | 603 € |
---|---|
2025-09 | 603 € |
2025-10 | 581 € |
2025-11 | 585 € |
2025-12 | 565 € |
2026-01 | 594 € |
2026-02 | 605 € |
2026-03 | 600 € |
2026-04 | 704 € |
2025-07 | 579 € |
---|---|
2025-08 | 575 € |
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 624 € |
2025-11 | 577 € |
2025-12 | 577 € |
2026-01 | 557 € |
2026-02 | 607 € |
2026-03 | 606 € |
2025-07 | 570 € |
---|---|
2025-08 | 567 € |
2025-09 | 567 € |
2025-10 | 549 € |
2025-11 | 532 € |
2025-12 | 537 € |
2026-01 | 525 € |
2026-02 | 574 € |
2026-03 | 587 € |
2026-04 | 645 € |
2025-12 | 956 € |
---|
2025-07 | 619 € |
---|---|
2025-08 | 623 € |
2025-09 | 650 € |
2025-10 | 618 € |
2025-11 | 612 € |
2025-12 | 601 € |
2026-01 | 609 € |
2026-02 | 609 € |
2026-03 | 651 € |
2026-04 | 754 € |
2025-07 | 579 € |
---|---|
2025-08 | 574 € |
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 636 € |
2025-11 | 598 € |
2025-12 | 598 € |
2026-01 | 578 € |
2026-02 | 628 € |
2026-03 | 627 € |
2025-08 | 610 € |
---|---|
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 641 € |
2025-12 | 641 € |
2026-01 | 621 € |
2026-02 | 671 € |
2026-03 | 670 € |
2025-07 | 593 € |
---|---|
2025-08 | 588 € |
2025-09 | 603 € |
2025-10 | 636 € |
2025-11 | 818 € |
2025-12 | 818 € |
2026-01 | 798 € |
2026-02 | 848 € |
2026-03 | 830 € |
2026-04 | 1099 € |
2025-07 | 671 € |
---|---|
2025-08 | 666 € |
2025-09 | 716 € |
2025-10 | 744 € |
2025-11 | 746 € |
2025-12 | 734 € |
2026-01 | 732 € |
2026-02 | 742 € |
2026-03 | 732 € |
2026-04 | 778 € |
2025-07 | 884 € |
---|---|
2025-08 | 879 € |
2025-09 | 843 € |
2025-10 | 898 € |
2025-11 | 864 € |
2025-12 | 864 € |
2026-01 | 848 € |
2026-02 | 898 € |
2026-03 | 944 € |
2026-04 | 1172 € |
2025-07 | 777 € |
---|---|
2025-08 | 772 € |
2025-09 | 757 € |
2025-10 | 860 € |
2025-11 | 843 € |
2025-12 | 843 € |
2026-01 | 823 € |
2026-02 | 873 € |
2026-03 | 879 € |
2025-07 | 674 € |
---|---|
2025-08 | 666 € |
2025-09 | 610 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 705 € |
2025-12 | 705 € |
2026-01 | 671 € |
2026-02 | 721 € |
2026-03 | 733 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-07 | 893 € |
---|---|
2025-08 | 893 € |
2025-09 | 830 € |
2025-10 | 910 € |
2025-11 | 849 € |
2025-12 | 820 € |
2026-01 | 898 € |
2026-02 | 913 € |
2026-03 | 869 € |
2026-04 | 885 € |
2025-07 | 908 € |
---|---|
2025-08 | 950 € |
2025-09 | 770 € |
2025-10 | 855 € |
2025-11 | 815 € |
2025-12 | 786 € |
2026-01 | 827 € |
2026-02 | 877 € |
2026-03 | 855 € |
2026-04 | 885 € |
2025-08 | 582 € |
---|---|
2025-09 | 582 € |
2025-10 | 630 € |
2025-11 | 605 € |
2025-12 | 605 € |
2026-01 | 585 € |
2026-02 | 635 € |
2026-03 | 620 € |
2026-04 | 868 € |
2025-07 | 541 € |
---|---|
2025-08 | 538 € |
2025-09 | 525 € |
2025-10 | 576 € |
2025-11 | 529 € |
2025-12 | 534 € |
2026-01 | 528 € |
2026-02 | 574 € |
2026-03 | 569 € |
2026-04 | 676 € |
2025-07 | 476 € |
---|---|
2025-08 | 474 € |
2025-09 | 504 € |
2025-10 | 537 € |
2025-11 | 506 € |
2025-12 | 506 € |
2026-01 | 479 € |
2026-02 | 536 € |
2025-07 | 512 € |
---|---|
2025-08 | 510 € |
2025-09 | 525 € |
2025-10 | 587 € |
2025-11 | 549 € |
2025-12 | 549 € |
2026-01 | 528 € |
2026-02 | 579 € |
2026-03 | 578 € |
2025-07 | 891 € |
---|---|
2025-08 | 873 € |
2025-09 | 830 € |
2025-10 | 855 € |
2025-11 | 835 € |
2025-12 | 806 € |
2026-01 | 829 € |
2026-02 | 879 € |
2026-03 | 855 € |
2026-04 | 869 € |
2025-07 | 772 € |
---|---|
2025-08 | 772 € |
2025-09 | 731 € |
2025-10 | 689 € |
2025-11 | 679 € |
2025-12 | 679 € |
2026-01 | 685 € |
2026-02 | 719 € |
2026-03 | 749 € |
2026-04 | 789 € |
2025-07 | 818 € |
---|---|
2025-08 | 759 € |
2025-09 | 745 € |
2025-10 | 770 € |
2025-11 | 707 € |
2025-12 | 712 € |
2026-01 | 720 € |
2026-02 | 752 € |
2026-03 | 793 € |
2026-04 | 819 € |
2025-07 | 905 € |
---|---|
2025-08 | 822 € |
2025-09 | 770 € |
2025-10 | 769 € |
2025-11 | 714 € |
2025-12 | 698 € |
2026-01 | 724 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 733 € |
2026-04 | 812 € |
2025-07 | 844 € |
---|---|
2025-08 | 807 € |
2025-09 | 763 € |
2025-10 | 788 € |
2025-11 | 739 € |
2025-12 | 719 € |
2026-01 | 759 € |
2026-02 | 759 € |
2026-03 | 779 € |
2026-04 | 851 € |
2025-08 | 914 € |
---|---|
2025-09 | 763 € |
2025-10 | 788 € |
2025-11 | 732 € |
2025-12 | 712 € |
2026-01 | 697 € |
2026-02 | 752 € |
2026-03 | 772 € |
2026-04 | 833 € |
2025-07 | 876 € |
---|---|
2025-08 | 915 € |
2025-09 | 763 € |
2025-10 | 765 € |
2025-11 | 714 € |
2025-12 | 698 € |
2026-01 | 724 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 733 € |
2026-04 | 812 € |
2025-07 | 846 € |
---|---|
2025-08 | 843 € |
2025-09 | 873 € |
2025-10 | 868 € |
2025-11 | 846 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 827 € |
2026-02 | 877 € |
2026-03 | 866 € |
2026-04 | 929 € |
2025-08 | 858 € |
---|---|
2025-09 | 812 € |
2025-10 | 868 € |
2025-11 | 846 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 827 € |
2026-02 | 877 € |
2026-03 | 884 € |
2025-07 | 966 € |
---|---|
2025-08 | 951 € |
2025-09 | 891 € |
2025-10 | 947 € |
2025-11 | 888 € |
2025-12 | 888 € |
2026-01 | 876 € |
2026-02 | 926 € |
2026-03 | 987 € |
2025-07 | 884 € |
---|---|
2025-08 | 879 € |
2025-09 | 843 € |
2025-10 | 898 € |
2025-11 | 846 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 827 € |
2026-02 | 877 € |
2026-03 | 944 € |
2025-07 | 636 € |
---|---|
2025-08 | 621 € |
2025-09 | 627 € |
2025-10 | 607 € |
2025-11 | 606 € |
2025-12 | 594 € |
2026-01 | 602 € |
2026-02 | 602 € |
2026-03 | 641 € |
2026-04 | 721 € |
2025-07 | 898 € |
---|---|
2025-08 | 844 € |
2025-09 | 785 € |
2025-10 | 823 € |
2025-11 | 856 € |
2025-12 | 830 € |
2026-01 | 838 € |
2026-02 | 888 € |
2026-03 | 909 € |
2026-04 | 959 € |
2025-07 | 1061 € |
---|---|
2025-08 | 1036 € |
2025-09 | 916 € |
2025-10 | 971 € |
2025-11 | 857 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 856 € |
2026-02 | 877 € |
2026-03 | 998 € |
2026-04 | 1187 € |
2025-07 | 1061 € |
---|---|
2025-08 | 1036 € |
2025-09 | 916 € |
2025-10 | 971 € |
2025-11 | 857 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 856 € |
2026-02 | 877 € |
2026-03 | 998 € |
2026-04 | 1187 € |
2025-07 | 657 € |
---|---|
2025-08 | 652 € |
2025-09 | 638 € |
2025-10 | 679 € |
2025-11 | 641 € |
2025-12 | 641 € |
2026-01 | 621 € |
2026-02 | 671 € |
2026-03 | 670 € |
2025-07 | 744 € |
---|---|
2025-08 | 744 € |
2025-09 | 745 € |
2025-10 | 770 € |
2025-11 | 726 € |
2025-12 | 726 € |
2026-01 | 706 € |
2026-02 | 756 € |
2026-03 | 752 € |
2025-07 | 640 € |
---|---|
2025-08 | 638 € |
2025-09 | 617 € |
2025-10 | 661 € |
2025-11 | 591 € |
2025-12 | 591 € |
2026-01 | 668 € |
2026-02 | 621 € |
2026-03 | 742 € |
2025-07 | 730 € |
---|---|
2025-08 | 730 € |
2025-09 | 702 € |
2025-10 | 593 € |
2025-11 | 685 € |
2025-12 | 685 € |
2026-01 | 665 € |
2026-02 | 715 € |
2026-03 | 722 € |
2026-04 | 799 € |
2025-07 | 749 € |
---|---|
2025-08 | 744 € |
2025-09 | 709 € |
2025-10 | 740 € |
2025-11 | 735 € |
2025-12 | 793 € |
2026-01 | 726 € |
2026-02 | 823 € |
2026-03 | 776 € |
2026-04 | 968 € |
2025-07 | 657 € |
---|---|
2025-08 | 652 € |
2025-09 | 646 € |
2025-10 | 657 € |
2025-11 | 696 € |
2025-12 | 703 € |
2026-01 | 648 € |
2026-02 | 648 € |
2026-03 | 698 € |
2026-04 | 962 € |
2025-10 | 1255 € |
---|---|
2025-11 | 1079 € |
2025-12 | 1049 € |
2026-01 | 1255 € |
2026-02 | 1229 € |
2026-03 | 1115 € |
2026-04 | 1179 € |
2025-10 | 1329 € |
---|---|
2025-11 | 1199 € |
2025-12 | 1169 € |
2026-01 | 1375 € |
2026-02 | 1375 € |
2026-03 | 1235 € |
2026-04 | 1269 € |
2025-10 | 1145 € |
---|---|
2025-11 | 1015 € |
2025-12 | 985 € |
2026-01 | 1164 € |
2026-02 | 1145 € |
2026-03 | 1055 € |
2026-04 | 1089 € |
2025-07 | 1168 € |
---|---|
2025-08 | 1051 € |
2025-09 | 873 € |
2025-10 | 889 € |
2025-11 | 839 € |
2025-12 | 810 € |
2026-01 | 934 € |
2026-02 | 919 € |
2026-03 | 875 € |
2026-04 | 895 € |
2025-07 | 782 € |
---|---|
2025-08 | 780 € |
2025-09 | 745 € |
2025-10 | 782 € |
2025-11 | 729 € |
2025-12 | 729 € |
2026-01 | 709 € |
2026-02 | 759 € |
2026-03 | 760 € |
2026-04 | 1142 € |
2025-07 | 806 € |
---|---|
2025-08 | 808 € |
2025-09 | 751 € |
2025-10 | 819 € |
2025-11 | 825 € |
2025-12 | 825 € |
2026-01 | 805 € |
2026-02 | 855 € |
2026-03 | 836 € |
2025-07 | 741 € |
---|---|
2025-08 | 737 € |
2025-09 | 695 € |
2025-10 | 728 € |
2025-11 | 745 € |
2025-12 | 745 € |
2026-01 | 749 € |
2026-02 | 749 € |
2026-03 | 783 € |
2026-04 | 819 € |
2025-07 | 1152 € |
---|---|
2025-08 | 1156 € |
2025-09 | 1055 € |
2025-10 | 1080 € |
2025-11 | 1101 € |
2025-12 | 1101 € |
2026-01 | 1120 € |
2026-02 | 1190 € |
2026-03 | 1130 € |
2026-04 | 1509 € |
2025-07 | 1215 € |
---|---|
2025-08 | 1220 € |
2025-09 | 1055 € |
2025-10 | 1045 € |
2025-11 | 1025 € |
2025-12 | 995 € |
2026-01 | 1180 € |
2026-02 | 1169 € |
2026-03 | 1065 € |
2026-04 | 1065 € |
2025-07 | 834 € |
---|---|
2025-08 | 829 € |
2025-09 | 812 € |
2025-10 | 816 € |
2025-11 | 807 € |
2025-12 | 796 € |
2026-01 | 804 € |
2026-02 | 804 € |
2026-03 | 815 € |
2026-04 | 909 € |
2025-10 | 715 € |
---|---|
2025-11 | 635 € |
2025-12 | 635 € |
2026-01 | 669 € |
2026-02 | 669 € |
2026-03 | 669 € |
2026-04 | 769 € |
2025-08 | 758 € |
---|---|
2025-09 | 667 € |
2025-10 | 663 € |
2025-11 | 643 € |
2025-12 | 632 € |
2026-01 | 640 € |
2026-02 | 640 € |
2026-03 | 769 € |
2026-04 | 866 € |
2025-07 | 894 € |
---|---|
2025-08 | 874 € |
2025-09 | 843 € |
2025-10 | 868 € |
2025-11 | 875 € |
2025-12 | 846 € |
2026-01 | 912 € |
2026-02 | 912 € |
2026-03 | 895 € |
2026-04 | 909 € |
2025-10 | 1105 € |
---|---|
2025-11 | 1019 € |
2025-12 | 989 € |
2026-01 | 1195 € |
2026-02 | 1149 € |
2026-03 | 1049 € |
2026-04 | 1099 € |
2025-07 | 1799 € |
---|---|
2025-08 | 1794 € |
2025-09 | 1633 € |
2025-10 | 1013 € |
2025-11 | 1758 € |
2025-12 | 1534 € |
2026-01 | 960 € |
2026-02 | 960 € |
2026-03 | 1050 € |
2026-04 | 1247 € |
2025-07 | 1026 € |
---|---|
2025-08 | 1021 € |
2025-09 | 995 € |
2025-10 | 1020 € |
2025-11 | 876 € |
2025-12 | 876 € |
2026-01 | 1150 € |
2026-02 | 1220 € |
2026-03 | 1221 € |
2025-07 | 848 € |
---|---|
2025-08 | 837 € |
2025-09 | 763 € |
2025-10 | 819 € |
2025-11 | 776 € |
2025-12 | 776 € |
2026-01 | 742 € |
2026-02 | 792 € |
2026-03 | 819 € |
2025-07 | 600 € |
---|---|
2025-08 | 595 € |
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 612 € |
2025-12 | 612 € |
2026-01 | 592 € |
2026-02 | 642 € |
2026-03 | 641 € |
2025-10 | 1486 € |
---|---|
2025-11 | 1755 € |
2025-12 | 1674 € |
2026-01 | 1711 € |
2026-02 | 1779 € |
2026-03 | 1752 € |
2026-04 | 1938 € |
2025-07 | 768 € |
---|---|
2025-08 | 813 € |
2025-09 | 808 € |
2025-10 | 833 € |
2025-11 | 829 € |
2025-12 | 800 € |
2026-01 | 853 € |
2026-02 | 879 € |
2026-03 | 865 € |
2026-04 | 869 € |
2025-07 | 626 € |
---|---|
2025-08 | 610 € |
2025-09 | 631 € |
2025-10 | 709 € |
2025-11 | 665 € |
2025-12 | 665 € |
2026-01 | 649 € |
2026-02 | 699 € |
2026-03 | 698 € |
2026-04 | 785 € |
2025-08 | 667 € |
---|---|
2025-09 | 695 € |
2025-10 | 752 € |
2025-11 | 694 € |
2025-12 | 694 € |
2026-01 | 674 € |
2026-02 | 724 € |
2026-03 | 722 € |
2026-04 | 799 € |
2025-08 | 780 € |
---|---|
2025-09 | 782 € |
2025-10 | 831 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 836 € |
2026-01 | 873 € |
2026-02 | 923 € |
2026-03 | 869 € |
2026-04 | 905 € |
2025-07 | 769 € |
---|---|
2025-08 | 858 € |
2025-09 | 716 € |
2025-10 | 715 € |
2025-11 | 705 € |
2025-12 | 705 € |
2026-01 | 671 € |
2026-02 | 699 € |
2026-03 | 733 € |
2026-04 | 940 € |
2025-07 | 593 € |
---|---|
2025-08 | 588 € |
2025-09 | 601 € |
2025-10 | 554 € |
2025-11 | 565 € |
2025-12 | 554 € |
2026-01 | 546 € |
2026-02 | 546 € |
2026-03 | 558 € |
2026-04 | 622 € |
2025-08 | 589 € |
---|---|
2025-09 | 560 € |
2025-10 | 548 € |
2025-11 | 519 € |
2025-12 | 519 € |
2026-01 | 543 € |
2026-02 | 555 € |
2026-03 | 555 € |
2026-04 | 645 € |
2025-07 | 711 € |
---|---|
2025-08 | 709 € |
2025-09 | 724 € |
2025-10 | 750 € |
2025-11 | 679 € |
2025-12 | 670 € |
2026-01 | 692 € |
2026-02 | 710 € |
2026-03 | 719 € |
2026-04 | 759 € |
2025-07 | 622 € |
---|---|
2025-08 | 623 € |
2025-09 | 653 € |
2025-10 | 691 € |
2025-11 | 644 € |
2025-12 | 635 € |
2026-01 | 656 € |
2026-02 | 675 € |
2026-03 | 684 € |
2026-04 | 773 € |
2025-08 | 567 € |
---|---|
2025-09 | 567 € |
2025-10 | 549 € |
2025-11 | 495 € |
2025-12 | 495 € |
2026-01 | 525 € |
2026-02 | 535 € |
2026-03 | 555 € |
2026-04 | 645 € |
2025-07 | 745 € |
---|---|
2025-08 | 736 € |
2025-09 | 715 € |
2025-10 | 692 € |
2025-11 | 659 € |
2025-12 | 647 € |
2026-01 | 624 € |
2026-02 | 624 € |
2026-03 | 651 € |
2026-04 | 747 € |
2025-07 | 1168 € |
---|---|
2025-08 | 1163 € |
2025-09 | 610 € |
2025-10 | 667 € |
2025-11 | 648 € |
2025-12 | 648 € |
2026-01 | 635 € |
2026-02 | 685 € |
2026-03 | 684 € |
2025-07 | 1010 € |
---|---|
2025-08 | 887 € |
2025-09 | 855 € |
2025-10 | 869 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 836 € |
2026-01 | 882 € |
2026-02 | 932 € |
2026-03 | 889 € |
2026-04 | 899 € |
2025-07 | 884 € |
---|---|
2025-08 | 879 € |
2025-09 | 849 € |
2025-10 | 898 € |
2025-11 | 865 € |
2025-12 | 858 € |
2026-01 | 869 € |
2026-02 | 913 € |
2026-03 | 902 € |
2026-04 | 1035 € |
2025-07 | 546 € |
---|---|
2025-08 | 545 € |
2025-09 | 575 € |
2025-10 | 611 € |
2025-11 | 577 € |
2025-12 | 577 € |
2026-01 | 557 € |
2026-02 | 607 € |
2026-03 | 606 € |
2026-04 | 719 € |
2025-08 | 603 € |
---|---|
2025-09 | 603 € |
2025-10 | 652 € |
2025-11 | 631 € |
2025-12 | 631 € |
2026-01 | 611 € |
2026-02 | 661 € |
2026-03 | 679 € |
2025-07 | 688 € |
---|---|
2025-08 | 687 € |
2025-09 | 660 € |
2025-10 | 722 € |
2025-11 | 705 € |
2025-12 | 705 € |
2026-01 | 685 € |
2026-02 | 735 € |
2026-03 | 801 € |
2026-04 | 933 € |
2025-07 | 2082 € |
---|---|
2025-08 | 2085 € |
2025-09 | 1858 € |
2025-10 | 1347 € |
2025-11 | 1634 € |
2025-12 | 1617 € |
2026-01 | 1617 € |
2026-02 | 1617 € |
2026-03 | 1738 € |
2026-04 | 1802 € |
2025-07 | 494 € |
---|---|
2025-08 | 489 € |
2025-09 | 489 € |
2025-10 | 537 € |
2025-11 | 506 € |
2025-12 | 506 € |
2026-01 | 479 € |
2026-02 | 536 € |
2026-03 | 535 € |
2026-04 | 660 € |
2025-07 | 648 € |
---|---|
2025-08 | 645 € |
2025-09 | 631 € |
2025-10 | 655 € |
2025-11 | 634 € |
2025-12 | 634 € |
2026-01 | 592 € |
2026-02 | 642 € |
2026-03 | 648 € |
2026-04 | 887 € |
2025-08 | 645 € |
---|---|
2025-09 | 624 € |
2025-10 | 697 € |
2025-11 | 691 € |
2025-12 | 691 € |
2026-01 | 671 € |
2026-02 | 721 € |
2026-03 | 719 € |
2025-07 | 536 € |
---|---|
2025-08 | 531 € |
2025-09 | 546 € |
2025-10 | 570 € |
2025-11 | 556 € |
2025-12 | 556 € |
2026-01 | 536 € |
2026-02 | 586 € |
2026-03 | 586 € |
2026-04 | 890 € |
2025-07 | 763 € |
---|---|
2025-08 | 716 € |
2025-09 | 653 € |
2025-10 | 715 € |
2025-11 | 740 € |
2025-12 | 740 € |
2026-01 | 720 € |
2026-02 | 770 € |
2026-03 | 781 € |
2025-07 | 723 € |
---|---|
2025-08 | 723 € |
2025-09 | 703 € |
2025-10 | 755 € |
2025-11 | 726 € |
2025-12 | 726 € |
2026-01 | 775 € |
2026-02 | 830 € |
2026-03 | 843 € |
2025-07 | 874 € |
---|---|
2025-09 | 864 € |
2025-10 | 859 € |
2025-11 | 898 € |
2025-12 | 898 € |
2026-01 | 877 € |
2026-02 | 927 € |
2026-03 | 926 € |
2025-07 | 787 € |
---|---|
2025-08 | 787 € |
2025-09 | 766 € |
2025-10 | 810 € |
2025-11 | 790 € |
2025-12 | 790 € |
2026-01 | 826 € |
2026-02 | 876 € |
2026-03 | 880 € |
2025-07 | 945 € |
---|---|
2025-08 | 950 € |
2025-09 | 925 € |
2025-10 | 950 € |
2025-11 | 940 € |
2025-12 | 940 € |
2026-01 | 933 € |
2026-02 | 983 € |
2026-03 | 975 € |
2025-08 | 723 € |
---|---|
2025-09 | 703 € |
2025-10 | 755 € |
2025-11 | 726 € |
2025-12 | 726 € |
2026-01 | 767 € |
2026-02 | 819 € |
2026-03 | 834 € |
2025-07 | 1224 € |
---|---|
2025-08 | 1249 € |
2025-09 | 1138 € |
2025-10 | 1163 € |
2025-11 | 1172 € |
2025-12 | 1172 € |
2026-01 | 1184 € |
2026-02 | 1254 € |
2026-03 | 1218 € |
2025-07 | 808 € |
---|---|
2025-08 | 823 € |
2025-09 | 752 € |
2025-10 | 798 € |
2025-11 | 776 € |
2025-12 | 776 € |
2026-01 | 809 € |
2026-02 | 859 € |
2026-03 | 868 € |
2025-07 | 1132 € |
---|---|
2025-08 | 1127 € |
2025-09 | 1152 € |
2025-10 | 1841 € |
2025-11 | 1637 € |
2025-12 | 1637 € |
2026-01 | 1637 € |
2026-02 | 1707 € |
2026-03 | 1852 € |
2025-07 | 930 € |
---|---|
2025-08 | 929 € |
2025-09 | 891 € |
2025-10 | 1061 € |
2025-11 | 978 € |
2025-12 | 967 € |
2026-01 | 975 € |
2026-02 | 975 € |
2026-03 | 986 € |
2026-04 | 1184 € |
2025-10 | 711 € |
---|
2025-07 | 1037 € |
---|---|
2025-08 | 1022 € |
2025-09 | 982 € |
2025-10 | 1068 € |
2025-11 | 929 € |
2025-12 | 900 € |
2026-01 | 1044 € |
2026-02 | 1039 € |
2026-03 | 959 € |
2026-04 | 979 € |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 27 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 27 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
19.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
20.07.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
5 m/s |
21.07.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
5 m/s |
22.07.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
23.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
24.07.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
4 m/s |
25.07.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
4 m/s |
26.07.25 | 32 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
27.07.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
4 m/s |